Le site SOHO Chapelle International est un concept novateur qui propose à ses futurs locataires (artisans, créateurs de startups, TPE, PME, PMI, microentreprises et professions libérales) un espace de travail avec un logement.
L’espace de travail étant situé au RDC et le logement en R+1, le locataire pourra exercer son activité en restant proche de son lieu de vie et ainsi concilier travail et vie de famille.
NB : Logement indissociable de l’espace de travail.
Espace de travail situé au RDC d’un immeuble neuf.
Ils sont fonctionnels, lumineux et sécurisés (vitre anti-effraction, porte sécurisée, rideau métallique, gardiennage…)
Les logements et les locaux d’activités sont neufs et dotés d’une importante surface vitrée les rendant ainsi très lumineux.
LOCALISATION :
Situé au coeur du 18eme arrondissement dans un quartier vivant.
Métro : ligne 12, tram : ligne T3B
– Station Velib
– Bus à proximité
Loyer local :
– Année 1 à 3 : 236.00 € HT / HC / m² / an
– Année 4 : 277.00 € HT / HC / m²/ an
Loyer Logement :
– Année 1 à 3 : 226.00 € HT / HC / m² / an
– Année 4 : 226.00 € HT / HC / m²/ an
Charges prévisionnelles 2023 :
-102.49 HT /m² / an
Présentation des surfaces disponibles :
Ref RIVP | Etage | N° Porte | Nature | Surface |
015269P0001 | RDC | 0B01 | Locaux d’activité | 45,2 |
015269P0105 | 1 | 1L05 | T2 | 57,6 |
015269P0002 | RDC | 0B02 | Locaux d’activité | 58 |
015269P0106 | 1 | 1L06 | T2 | 57,9 |
015269P0003 | RDC | 0B03 | Locaux d’activité | 58,2 |
015269P0107 | 1 | 1L07 | T2 | 58,1 |
015269P0004 | RDC | 0B04 | Locaux d’activité | 68,2 |
015269P0108 | 1 | 1L08 | T2 | 68,4 |
015269P0005 | RDC | 0B05 | Locaux d’activité | 67,7 |
015269P0109 | 1 | 1L09 | T2 | 67,6 |
015269P0006 | RDC | 0B06 | Locaux d’activité | 51,5 |
015269P0110 | 1 | 1L10 | T1 | 31,8 |
015269P0007 | RDC | 0B07 | Locaux d’activité | 46,1 |
015269P0111 | 1 | 1L11 | T3 | 85,20 |
015269P0008 | RDC | 0B08 | Locaux d’activité | 63,4 |
015269P0112 | 1 | 1L12 | T2 | 65,7 |
015269P0009 | RDC | 0B09 | Locaux d’activité | 64,60 |
015269P0113 | 1 | 1L13 | T2 | 64,20 |
015269P0010 | RDC | 0B10 | Locaux d’activité | 47,7 |
015269P0114 | 1 | 1L14 | T2 | 47,7 |
015269P0011 | RDC | 0B11 | Locaux d’activité | 51,1 |
015269P0115 | 1 | 1L15 | T2 | 50,30 |
015269P0101 | 1 | 1B01 | Locaux d’activité | 53,9 |
015269P0116 | 1 | 1L16 | T2 | 61,4 |
015269P0102 | 1 | 1B02 | Locaux d’activité | 28,70 |
015269P0117 | 1 | 1L17 | T1 | 35,00 |
015269P0103 | 1 | 1B03 | Locaux d’activité | 81,5 |
015269P0118 | 1 | 1L18 | T1 | 40,40 |
015269P0104 | 1 | 1B04 | Locaux d’activité | 58,9 |
015269P0119 | 1 | 1L19 | T3 | 92,2 |
1728,20 |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr