Cet immeuble est situé rue du Général Malleret – Joinville, à proximité de la station du tram 9 « Watteau-Rondenay » et de l’arrêt du RER C – « LES ARDOINES ».
Les 8 locaux d’activités seront livrés bruts de béton et fluides en attente, vitrines posées, planchers des mezzanines posés avec escalier d’accès et garde-corps provisoire.
Pour l’aménagement futur des coques brutes, il faudra tenir compte des prescriptions suivantes :
- La réglementation propre aux ERP de 5ème catégorie (en termes d’isolation au feu par rapport aux tiers, etc …)
- Les exigences relatives à la nouvelle réglementation pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (en vigueur à la date du dépôt de Permis de construire).
- Les prescriptions du permis de construire déposé le 28/12/2018.
- Provision sur charges (estimatif comprenant taxes et impôts) : à définir
Voici nos lots disponibles :
ESI | numéro de lot | ADRESSE | ETAGE | NATURE | SURFACE | SURFACE MEZZANINE | Loyer Mezzanine | SURFACE UTILE | Loyer annuel autre activité HC/an | loyer annuel commerces HT HC | Charges /an |
015293P0001 | 1 | 35 rue Nathalie Lemel 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 117,80 | – € | 117,80 | 17670,00 | 24738,00 | 6 361,20 € | |
015293P0002 | 2 | 41 rue Nathalie Lemel 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 150,51 | – € | 150,51 | 22576,50 | 31607,10 | 8 127,54 € | |
015293P0003 | 3 | 43 rue Nathalie Lemel 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 97,96 | 44,2 | 1 989,00 € | 142,16 | 14694,00 | 20571,60 | 7 676,64 € |
015293P0004 | 4 | 124 rue du Gal Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 91,26 | 27,66 | 1 742,58 € | 118,92 | 13689,00 | 19164,60 | 6 421,68 € |
015293P0005 | 5 | 122 rue du Gal Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 66,6 | 45,89 | 2 891,07 € | 112,49 | 9990,00 | 13986,00 | 6 074,46 € |
015293P0006 | 6 | 116 rue du Gal Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 52,14 | 31,74 | 1 999,62 € | 83,88 | 7821,00 | 10949,40 | 4 529,52 € |
015293P0007 | 7 | 40 sente Marie Leroy 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 67,62 | 32,53 | 2 049,39 € | 100,15 | 10143,00 | 14200,20 | 5 408,10 € |
015293P0008 | 8 | 43 sente Marie Leroy 94400 VITRY SUR SEINE | 0 | local d’activité | 101,85 | 53,31 | 2 398,95 € | 155,16 | 15277,50 | 21388,50 | 8 378,64 € |
Pour toute visite ou information sur les lots disponibles contactez nous au 06 60 68 07 94 ou ddgie@rivp.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr