Situé dans un immeuble d’exception de 7 étages, réalisé majoritairement en structure bois, ce lieu moderne et respectueux de l’environnement est idéal pour les entreprises des secteurs secondaires et tertiaires.
Emplacement stratégique à proximité immédiate des transports :
- RER B : La Plaine – Stade de France
- RER D : Stade de France – Saint-Denis
- Métro Ligne 13 : Saint-Denis – Porte de Paris
- Métro Ligne 14 : Saint Denis Pleyel
Caractéristiques techniques :
- Compteur individuelle ESF
- Charges d’exploitation : 500 kg/m² maximum
- Ventilation double flux
- Possibilité d’installer un compteur électrique triphasé
Disponibilités et loyers :
Loyer annuel Hors Taxes / Hors Charges (quote-part parties communes incluse : environ 15 %) :
- 4e et 5e étages : 240 €/m²/an
- 6e étage : 250 €/m²/an
- 7e étage : 260 €/m²/an
Surfaces disponibles Bureau :
ETAGE | ESI | TYPE | SURFACE | ||||||
4EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 4.1 | 101 | ||||||
015271 | Bureau ML 4.2 | 100 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.3 | 146 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.4 | 97 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.5 | 53 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.6 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.7 | 61 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.8 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.9 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.10 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.11 | 52 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.12 | 156 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.13 | 81 | |||||||
015271 | Bureau ML 4.14 | 99 | |||||||
5EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 5.1 | 101 | ||||||
015271 | Bureau ML 5.2 | 100 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.3 | 146 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.4 | 97 | |||||||
5EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 5.5 | 53 | ||||||
015271 | Bureau ML 5.6 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.7 | 61 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.8 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.9 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.10 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.11 | 52 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.12 | 156 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.13 | 81 | |||||||
015271 | Bureau ML 5.14 | 99 | |||||||
6EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 6.1 | 101 | ||||||
015271 | Bureau ML 6.2 | 100 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.3 | 146 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.4 | 97 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.5 | 53 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.6 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.7 | 61 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.8 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.9 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.10 | 50 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.11 | 52 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.12 | 156 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.13 | 81 | |||||||
015271 | Bureau ML 6.14 | 99 | |||||||
7EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 7.1 | 101 | ||||||
015271 | Bureau ML 7.2 | 101 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.3 | 121 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.4 | 66 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.5 | 51 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.6 | 51 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.7 | 44 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.8 | 55 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.9 | 54 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.10 | 49 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.11 | 52 | |||||||
015271 | Bureau ML 7.12 | 156 | |||||||
7EME ETAGE | 015271 | Bureau ML 7.13 | 81 | ||||||
015271 | Bureau ML 7.14 | 99 |
Provision sur charges :
105 €/m²/an HT/HC, incluant :
- Énergie (Chauffage)
- Entretien des Parties Communes
- Ordures Ménagères Locaux Professionnels
- Prestations de service
- Taxe Foncière Locaux Professionnels
- Entretien des Espaces Extérieurs
- Taxe sur les Bureaux
- Sécurité
- Ascenseur
- Gardien
- Eau des services généraux
- Assurance
- Éclairage des parties communes
- Frais de compteur d’eau
- Gros entretien récupérable
- Téléphone récupérable
Un environnement idéal pour vos activités industrielles et artisanales
Ne manquez pas l’opportunité d’intégrer un espace innovant dans un quartier en plein essor !
📞 Contactez-nous pour une visite et plus d’informations !