Situé dans un immeuble d’exception de 7 étages, réalisé majoritairement en structure bois, ce lieu moderne et respectueux de l’environnement est idéal pour les entreprises des secteurs secondaires et tertiaires.
Emplacement stratégique à proximité immédiate des transports :
- RER B : La Plaine – Stade de France
- RER D : Stade de France – Saint-Denis
- Métro Ligne 13 : Saint-Denis – Porte de Paris
- Métro Ligne 14 : Saint Denis Pleyel
Caractéristiques techniques :
- Compteur individuelle ESF
- Charges d’exploitation : 500 kg/m² maximum
- Ventilation double flux
- Possibilité d’installer un compteur électrique triphasé
Disponibilités et loyers :
Loyer annuel Hors Taxes / Hors Charges (quote-part parties communes incluse : environ 15 %) :
- Rez-de-chaussée et 1er étage : 200 €/m²/an
- 2e étage : 210 €/m²/an
- 3e étage : 215 €/m²/an
Surfaces disponibles Ateliers :
ETAGE | ESI | TYPE | SURFACE | ||
REZ-DE-CHAUSSEE | 015271 | Atelier ML.02 | 146 | ||
015271 | Atelier ML.03 | 211 | |||
015271 | Atelier ML.04 | 66 | |||
015271 | Atelier ML.05 | 80 | |||
015271 | Atelier ML.06 | 299 | |||
1ER ETAGE | 015271 | Atelier ML 1.1 | 101 | ||
015271 | Atelier ML 1.2 | 100 | |||
015271 | Atelier ML 1.3 | 146 | |||
015271 | Atelier ML 1.4 | 97 | |||
015271 | Atelier ML 1.5 | 53 | |||
015271 | Atelier ML 1.6 | 50 | |||
015271 | Atelier ML 1.7 | 61 | |||
015271 | Atelier ML 1.8 | 55 | |||
015271 | Atelier ML 1.9 | 55 | |||
015271 | Atelier ML1.10 | 50 | |||
015271 | Atelier ML1.11 | 52 | |||
015271 | Atelier ML1.12 | 156 | |||
015271 | Atelier ML1.13 | 81 | |||
015271 | Atelier ML1.14 | 99 | |||
2EME ETAGE | 015271 | Atelier ML 2.1 | 101 | ||
015271 | Atelier ML 2.2 | 100 | |||
015271 | Atelier ML 2.3 | 146 | |||
015271 | Atelier ML 2.4 | 97 | |||
015271 | Atelier ML 2.5 | 53 | |||
015271 | Atelier ML 2.6 | 50 | |||
015271 | Atelier ML 2.7 | 61 | |||
015271 | Atelier ML 2.8 | 55 | |||
015271 | Atelier ML 2.9 | 55 | |||
015271 | Atelier ML2.10 | 50 | |||
015271 | Atelier ML2.11 | 52 | |||
015271 | Atelier ML2.12 | 156 | |||
015271 | Atelier ML2.13 | 81 | |||
015271 | Atelier ML2.14 | 99 | |||
3EME ETAGE | 015271 | Atelier ML 3.1 | 101 | ||
015271 | Atelier ML 3.2 | 100 | |||
015271 | Atelier ML 3.3 | 146 | |||
015271 | Atelier ML 3.4 | 97 | |||
015271 | Atelier ML 3.5 | 53 | |||
015271 | Atelier ML 3.6 | 50 | |||
015271 | Atelier ML 3.7 | 61 | |||
015271 | Atelier ML 3.8 | 55 | |||
015271 | Atelier ML 3.9 | 55 | |||
015271 | Atelier ML3.10 | 50 | |||
015271 | Atelier ML3.11 | 52 | |||
015271 | Atelier ML3.12 | 156 | |||
015271 | Atelier ML3.13 | 81 | |||
015271 | Atelier ML3.14 | 99 | |||
Provision sur charges :
105 €/m²/an HT/HC, incluant :
- Énergie (Chauffage)
- Entretien des Parties Communes
- Ordures Ménagères Locaux Professionnels
- Prestations de service
- Taxe Foncière Locaux Professionnels
- Entretien des Espaces Extérieurs
- Taxe sur les Bureaux
- Sécurité
- Ascenseur
- Gardien
- Eau des services généraux
- Assurance
- Éclairage des parties communes
- Frais de compteur d’eau
- Gros entretien récupérable
- Téléphone récupérable
Un environnement idéal pour vos activités industrielles et artisanales
Ne manquez pas l’opportunité d’intégrer un espace innovant dans un quartier en plein essor !
📞 Contactez-nous pour une visite et plus d’informations !