Réservez dès maintenant votre local d’activité à Ivry-sur-Seine !

Nous vous proposons des locaux d’activités dans un immeuble neuf d’une surface variant de 54,50 m² à 223,90 m² situé ZAC Ivry Confluences – rue Moïse / avenue  de l’Industrie 94200 Ivry sur Seine

ACCÈS : 

Métro L8 : Liberté (15 min à pied)

RER C : Ivry sur Seine (15 min à pied)

Bus L323 et L125

Caractéristiques de nos locaux d’activité :

  • 7 niveaux de bureaux desservis par un palier commun
  • Charge au sol : 1T/m² (RDC), 650 kg/m² (R+1), 500 kg/m² (étages supérieurs)
  • 1 ascenseur PMR de 1000kg et 3 montes charges (1 de 1 275kg/U, 2 de 1 600kg/U)
  • Salle de convivialité et salles de réunion
  • Chauffage par réseau de chaleur urbain
  • Fibre optique
  • Terrasse de 115m² accessible en étage
  • Locaux vélos
  • Zone de livraison accessible
  • Emplacements de stationnement disponibles à la location

Conditions financières :

  • Loyer annuel : 209 €/m²/an HT/HC
  • Charges annuelles : 36,45 €/m²/an HT (hors impôts)
  • Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
  • Caution bancaire : 3 mois de loyer HT HC

Locaux disponibles à partir du 01/06/2026 :

N° LOT ETAGE SURFACE m²
0.1 RDC 223,90
M.01 MEZZANINE 139,20
M.02 MEZZANINE 200,30

 

1.1 R+1 145,20
1.2 R+1 94,40
1.3 R+1 56,60
1.4 R+1 56,50
1.5 R+1 56,60
1.6 R+1 54,50
1.7 R+1 101,10
1.8 R+1 94,50
1.9 R+1 82,50
2.1 R+2 144,50
2.2 R+2 95,50
2.3 R+2 56,80
2.4 R+2 56,60
2.5 R+2 56,60
2.6 R+2 54,50
2.7 R+2 101,20
2.8 R+2 96,70
2.9 R+2 82,40
3.1 R+3 145,10
3.2 R+3 95,10
3.3 R+3 56,70
3.4 R+3 56,40
3.5 R+3 56,70
3.6 R+3 54,50
3.7 R+3 101,10
3.8 R+3 97,80
3.9 R+3 82,70
4.1 R+4 145,60

 

4.2 R+4 95,00
4.3 R+4 56,90
4.4 R+4 56,60
4.5 R+4 56,80
4.6 R+4 54,60
4.7 R+4 101,10
4.8 R+4 97,80
4.9 R+4 82,40
5.1 R+5 144,90
5.2 R+5 95,40
5.3 R+5 56,80
5.4 R+5 56,60
5.5 R+5 56,80
5.6 R+5 54,60
5.7 R+5 101,20
5.8 R+5 97,90
5.9 R+5 82,00
6.1 R+6 144,90
6.2 R+6 95,20
6.3 R+6 56,70
6.4 R+6 56,60
6.5 R+6 56,70
6.6 R+6 54,50
6.7 R+6 101,50
6.8 R+6 98,00
6.9 R+6 82,30
7.01 R+7 145,20
7.02 R+7 95,10

 

7.03 R+7 56,90
7.04 R+7 56,50
7.05 R+7 56,70
7.06 R+7 45,90
7.07 R+7 101,10
7.08 R+7 97,80
7.09 R+7 82,80